完成交易
更新於 2017 年 7 月 14 日星期五
*請水平滑動屏幕查看下表。
泉井號 | 使用地點 | 使用應用程序 | 名稱 | 浴缸數量 | 溫泉 | 加水 | 變暖 | 排放/循環 | 消毒/滅菌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和泉 29號 |
心道亭 | 2地板 | 客房露天浴池 | 265室 | 1個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 |
禦鳥戲亭 | 1地板 | 客房露天浴池 | 150 號房 - 166 號房 | 14個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 | |
花園 | 1地板 | 足浴/步行浴 | 足浴 | 1個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 | |
和泉 39號 |
壽亭 | 1地板 | 扁柏大浴場 | 長代 | 1個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 |
1地板 | 扁柏大浴場 | 卡森 | 1個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 | ||
1地板 | 客房露天浴池 | 171-177室、180室 | 7個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 | ||
2地板 | 客房露天浴池 | 281 號房 - 293 號房 | 9個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 | ||
和泉 51號 |
甘水田 | 5地板 | 天堂SPA | 月之湯 | 5個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 |
5地板 | 天堂SPA | 星之湯 | 6個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 | ||
幸水田 | 5地板 | 客房露天浴池 | 501室、502室 | 2個地方 | 天然溫泉 | 加水※1 | 變暖※2 | 循環(過濾)※3 | 氯基和溴基化學品的混合物※4 | |
*1 補充溫泉供應 *2 保持適合沐浴的溫度 *3 為了保護溫泉資源和衛生管理 *4 用於衛生管理 |
更新於 2017 年 7 月 14 日星期五
*請水平滑動屏幕查看下表。
泉井29號 | 泉井39號 | 泉井51號 | ||
---|---|---|---|---|
來源名稱 | 蘆原溫泉泉井29號 | 蘆原溫泉泉井39號 | 蘆原溫泉泉井51號 | |
來源 | 福井縣蘆原市船津43-26 | 福井縣蘆原市堀江聚樂1-1-63 | 福井縣蘆原市堀江聚樂 5, 16-22 | |
溫泉 | 27.2℃ | 26.3℃ | 31.0℃ | |
排出量 | 15.3L /分鐘。 | 77L /分鐘。 | 69.1L /分鐘。 | |
知覺測試 | 無色澄清,微有硫化氫氣味,無味 | 無色、透明、無臭、無味 | 無色澄清,微有硫化氫氣味,無味 | |
PH值 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | |
彈簧質量 | 鹼性單純溫泉(低滲鹼性低溫泉) | 鹼性單純溫泉(低滲鹼性低溫泉) | 鹼性單純溫泉(低滲鹼性低溫泉) | |
洗澡的禁忌 | 常見禁忌症 | 活動性疾病(特別是發燒時)、活動性肺結核、晚期惡性腫瘤、嚴重貧血、嚴重的心臟或肺部疾病導致呼吸困難、腫脹的腎臟疾病、消化道出血、肉眼可見的出血、慢性疾病的急性加重 | 活動性疾病(特別是發燒時)、活動性肺結核、晚期惡性腫瘤、嚴重貧血、嚴重的心臟或肺部疾病導致呼吸困難、腫脹的腎臟疾病、消化道出血、肉眼可見的出血、慢性疾病的急性加重 | 急性疾病(特別是發熱)、活動性肺結核、惡性腫瘤、嚴重心髒病、呼吸衰竭、腎功能衰竭、出血性疾病、嚴重貧血、一般進展中的其他疾病、妊娠(特別是早期、晚期) |
彈簧質量的禁忌症 | 無 | 無 | ||
洗澡的適應症 | 常見適應症 | 慢性肌肉或關節疼痛或僵硬(慢性期如風濕性關節炎、骨關節炎、腰痛、神經痛、肩周炎、跌打損傷、扭傷等)、運動麻痺肌肉僵硬、怕冷、末梢循環障礙、腸胃功能障礙(胃部不適、腸脹氣等)、輕度高血壓、葡萄糖耐量異常(糖尿病)、輕度高膽固醇血症、輕度哮喘或肺氣腫、痔瘡痛、植物神經不穩定、壓力相關症狀(睡眠障礙、抑鬱等) , 恢復期, 恢復疲勞, 促進健康 | 慢性肌肉或關節疼痛或僵硬(慢性期如風濕性關節炎、骨關節炎、腰痛、神經痛、肩周炎、跌打損傷、扭傷等)、運動麻痺肌肉僵硬、怕冷、末梢循環障礙、腸胃功能障礙(胃部不適、腸脹氣等)、輕度高血壓、葡萄糖耐量異常(糖尿病)、輕度高膽固醇血症、輕度哮喘或肺氣腫、痔瘡痛、植物神經不穩定、壓力相關症狀(睡眠障礙、抑鬱等) , 恢復期, 恢復疲勞, 促進健康 | 神經痛、肌肉痛、關節痛、五十肩、運動麻痺、關節緊縮、跌打損傷、扭傷、慢性消化系統疾病、痔瘡、怕冷、恢復期恢復期、消除疲勞、增進健康 |
彈簧質量指標 | 自主神經不穩定、失眠、抑鬱 | 疲勞、自主神經不穩定、失眠、抑鬱進展 | ||
分析機構 | 北陸環境科學研究所株式會社 (2015 年 7 月 2 日) |
北陸環境科學研究所株式會社 (2015 年 7 月 2 日) |
北陸環境科學研究所株式會社 (2014 年 3 月 12 日) |
|
Izumii No. 29 (PDF) 大約 428k | Izumii No. 39 (PDF) 大約 417k | Izumii No. 51 (PDF) 大約 408k |